TM Technologie
BOA IN M1, M2
- Описание
THE SMALLEST BUT ONE OF THE MOST POWERFUL
BOA САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ, НО ОДИН ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ Лучшая альтернатива для основных деталей освещения не постоянного действия. В зависимости от версии BOA разработан, чтобы осветить офисы или коридоры в случае внезапного падения напряжения, произведя яркий поток 218 люменов в 2 Вт.
BOA САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ, НО ОДИН ИЗ САМЫХ СИЛЬНЫХ Лучшая альтернатива для основных деталей освещения не постоянного действия. В зависимости от версии BOA разработан, чтобы осветить офисы или коридоры в случае внезапного падения напряжения, произведя яркий поток 218 люменов в 2 Вт.
| Модель | Цена | В корзину |
|---|---|---|
| M1 101 ST | 250.00 | В корзину |
| M1 301 ST | 250.00 | В корзину |
| ME 101 ST | 250.00 | В корзину |
| ME 301 ST | 250.00 | В корзину |
| M2 102 COLD ST | 250.00 | В корзину |
| M2 302 COLD ST | 250.00 | В корзину |
| M2 302 COLD ST | 250.00 | В корзину |
| M1 101 AT | 250.00 | В корзину |
| M1 301 AT | 250.00 | В корзину |
| ME 101 AT | 250.00 | В корзину |
| ME 301 AT | 250.00 | В корзину |
| M2 102 COLD AT | 250.00 | В корзину |
| M2 302 COLD AT | 250.00 | В корзину |
| M2 302 COLD AT | 250.00 | В корзину |
| M1 101 DATA (DATA 2) | 250.00 | В корзину |
| M1 301 DATA (DATA 2) | 250.00 | В корзину |
| ME 101 DATA (DATA 2) | 250.00 | В корзину |
| ME 301 DATA (DATA 2) | 250.00 | В корзину |
| M2 102 COLD DATA (DATA 2) | 250.00 | В корзину |
| M2 302 COLD DATA DATA 2) | 250.00 | В корзину |
| M2 302 COLD DATA (DATA 2) | 250.00 | В корзину |
| M1 01 CB | 250.00 | В корзину |
| ME 01 CB | 250.00 | В корзину |
| M2 02 CB | 250.00 | В корзину |


